Rennae stubbs twitter logo
Rennae stubbs twitter logo
Twitter inc...
Rennae Stubbs
Australian tennis player (born 1971)
Stubbs in 2023 | |
| Country (sports) | Australia |
|---|---|
| Residence | Sydney, Australia and Tampa, Florida, U.S. |
| Born | (1971-03-26) 26 March 1971 (age 53) Sydney |
| Height | 1.78 m (5 ft 10 in) |
| Turned pro | 1992 |
| Retired | 2011 |
| Plays | Right-handed (one-handed backhand) |
| Prize money | $5,198,172 [1] |
| Career record | 20–176 |
| Career titles | 0 WTA, 2 ITF |
| Highest ranking | No.
64 (14 October 1996) |
| Australian Open | 2R (1989, 1992, 1996) |
| French Open | 1R (1992, 1996) |
| Wimbledon | 2R (1992, 1995) |
| US Open | 1R (1995, 1996) |
| Career record | 809–361 |
| Career titles | 60 WTA, 10 ITF |
| Highest ranking | No.
1 (21 August 2000) |
| Australian Open | W (2000) |
| French Open | F (2002) |
| Wimbledon | W (2001, 2004) |
| US Open | W (2001) |
| Tour Finals | W (2001) |
| Career titles | 2 |
| Australian Open | W (2000) |